車主姓名 | 崔曉兵 | 聯(lián)系電話 | 15835909939 |
跟車時間 | 2016年12月18日 | 裝胎地址 | 山西運城 |
車型 | 8X4載貨 | 車牌號碼 | 晉M48694 |
運輸貨物 | 蔬菜、水果 | 行駛路線 | 云南、貴州、廣州 |
行駛速度 | 70km/h~90km/h | 行駛路況 | 90%高速 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5-18PR | 輪胎花紋 | GL292A |
車貨總重 | 32.3噸左右(自重,12.3噸;貨重 | 20噸左右) |
使用效果:
橋位 | 輪位 | 跟車?yán)锍?Km) | 新胎花紋深度(mm) | 時間測量花紋深度(mm) | 平均花紋深度(mm) | 花紋磨耗(mm) | 單花紋磨耗(Km/mm) | 預(yù)估行駛里程(Km) | |||
溝1 | 溝2 | 溝3 | 溝4 | ||||||||
第一橋 | 左 | 117219 | 17 | 14.00 | 13.90 | 14.20 | 14.20 | 14.08 | 2.93 | 40006 | 560091 |
右 | 117219 | 17 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.10 | 14.05 | 2.95 | 39735 | 556294 | |
第二橋 | 左 | 117219 | 17 | 扎壞更換 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
右 | 117219 | 17 | 13.10 | 13.50 | 13.20 | 12.20 | 13.00 | 4 | 29305 | 410267 | |
第三橋 | 左外 | 117219 | 17 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.50 | 12.78 | 4.23 | 27711 | 387959 |
左內(nèi) | 117219 | 17 | 12.50 | 13.00 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 4.3 | 27260 | 381643 | |
右外 | 117219 | 17 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 13.10 | 12.70 | 4.3 | 27260 | 381643 | |
右內(nèi) | 117219 | 17 | 12.80 | 12.20 | 12.00 | 12.50 | 12.38 | 4.63 | 25317 | 354442 | |
第四橋 | 左外 | 117219 | 17 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 12.60 | 12.15 | 4.85 | 24169 | 338364 |
左內(nèi) | 117219 | 17 | 11.80 | 12.00 | 12.40 | 12.10 | 12.08 | 4.93 | 23777 | 332873 | |
右外 | 117219 | 17 | 12.80 | 12.30 | 12.80 | 13.30 | 12.80 | 4.2 | 27909 | 390730 | |
右內(nèi) | 117219 | 17 | 12.00 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 12.58 | 4.43 | 26460 | 370444 |
備注:有效使用花紋按14mm計算、預(yù)留3mm不使用
用戶評價:
崔師傅說:之前也不敢用,抱著試試看的態(tài)度,先用了兩條,使用效果好后,現(xiàn)在整車都是GL292A花紋